PEPC
| PRODUCT DESCRIPTION | |
| Catalog No.: | SDZ500080 |
| Appearance: | White amorphous powder |
| Source: | Microorganism |
| Enzyme Commission Number: | EC 4.1.1.31 |
| CAS Number: | 9067-77-0 |
| Storage temperature: | -20℃ |
| Specific activity: | ≥ 80U/mg protein |
| Unit definition: | One unit will convert one micromole of phosphoenolpyruvate to oxaloacetate per min at pH 8.0 at 30℃. |
| PROPERTIES | |
| Stability: | Stable at -20℃ for at least two year |
| Molecular weight: | 105 kDa (SDS-PAGE) |
| Isoelectric point: | 6.4 |
| Michaelis constant: | 3.5×10-4 (phosphoenol pyruvate) |
| Optimum pH: | 6.0~8.0 |
| Optimum temperature: | 60~65℃ |
| pH Stability: | 5.5~7.0 (25℃, 24hr) |
| Thermal stability: | < 40℃ (pH 7.0, 15min) |
| Inhibitors: | Zn2+ ,NEM,SDS |
-
中文名称:磷酸烯醇丙酮酸羧化酶
-
英文名称:Phosphoenolpyruvate Carboxylase
-
CAS:9067-77-0
-
酶活:≥ 80U/mg protein
-
活性:One unit will convert one micromole of phosphoenolpyruvate to oxaloacetate per min at pH 8.0 at 30℃.
넶浏览量:0